Ghid pentru măsurarea mărimii inelului
Ai nevoie de ajutor pentru găsirea mărimii inelului tău? Scrie-mi!
Metoda simplă: luați un inel pe care îl purtați și pur și simplu măsurați-i diametrul doar la deschiderea interioară, nu luați în calcul și grosimea inelului.

Corelați cu tabelul de mai jos pentru a afla circumferința in mm:
| Nr. | Mărimea | Diametrul | Circumferința | Mărimi USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 13.3 mm | 41 mm | 2 |
| 2 | 42 | 13.3 mm | 42 mm | 2 |
| 3 | 43 | 13.6 mm | 43 mm | 2.5 |
| 4 | 44 | 13.9 mm | 44 mm | 3 |
| 5 | 45 | 14.3 mm | 45 mm | 3 |
| 6 | 46 | 14.6 mm | 46 mm | 3.5 |
| 7 | 47 | 14.9 mm | 47 mm | 4 |
| 8 | 48 | 15.3 mm | 48 mm | 4.5 |
| 9 | 49 | 15.6 mm | 49 mm | 5 |
| 10 | 50 | 15.9 mm | 50 mm | 5.5 |
| 11 | 51 | 16.2 mm | 51 mm | 6 |
| 12 | 52 | 16.6 mm | 52 mm | 6 |
| 13 | 53 | 16.9 mm | 53 mm | 6.5 |
| 14 | 54 | 17.2 mm | 54 mm | 7 |
| 15 | 55 | 17.5 mm | 55 mm | 7 |
| 16 | 56 | 17.8 mm | 56 mm | 7.5 |
| 17 | 57 | 18.1 mm | 57 mm | 8 |
| 18 | 58 | 18.5 mm | 58 mm | 8.5 |
| 19 | 59 | 18.8 mm | 59 mm | 9 |
| 20 | 60 | 19.1 mm | 60 mm | 9 |
| 21 | 61 | 19.4 mm | 61 mm | 9.5 |
| 22 | 62 | 19.7 mm | 62 mm | 10 |
| 23 | 63 | 20.1 mm | 63 mm | 10.5 |
| 24 | 64 | 20.4 mm | 64 mm | 11 |
| 25 | 65 | 20.7 mm | 65 mm | 11 |
| 26 | 66 | 21.0 mm | 66 mm | 11.5 |
| 27 | 67 | 21.3 mm | 67 mm | 12 |
| 28 | 68 | 21.6 mm | 68 mm | 12.5 |
| 29 | 69 | 22.0 mm | 69 mm | 13 |
| 30 | 70 | 22.3 mm | 70 mm | 13 |
| 31 | 71 | 22.6 mm | 71 mm | 13.5 |
| 32 | 72 | 22.8 mm | 72 mm | 14 |
| 33 | 73 | 23.2 mm | 73 mm | 14 |
| 34 | 74 | 23.5 mm | 74 mm | 14.5 |
| 35 | 75 | 23.8 mm | 75 mm | 15 |
| 36 | 76 | 24.2 mm | 76 mm | 15 |
Alte variante:
- Pasul 1 – Luați o bucată de panglică (sau ață), lungă de minim 8-10 cm, un pix și o riglă în mm/cm.
- Pasul 2 – Rulați panglica în jurul bazei degetului pe care veți dori să purtați inelul. Trebuie să lăsați un mic spațiu, joc, care să permită panglicii să treacă în formă rulată peste încheietura cea mai groasă a degetului.
- Pasul 3 – Marcați cu pixul punctul de pe panglică unde se suprapune unul dintre capetele panglicii și locul unde se închide cercul format în jurul degetului.
- Pasul 4 – Înlăturați panglica de pe deget și întindeți-o perfect pe linie, de la capăt până la punctul marcat cu pixul și notați măsura în milimetri sau centimetri (1 cm = 10 mm). Ajustati masuratoarea la numere intregi, fara zecimale.
- Pasul 5 – Comparați cifra în mm din măsurătoarea făcută la pasul 4 cu cifrele din tabelul de mai jos.
| Măsura aferentă – circumferința | Circumferință deget | Diametru interior inel |
|---|---|---|
| Măsura 4 | 47 mm | 15 mm |
| 4.5 | 48 mm | 15.3 mm |
| Măsura 5 | 49 mm | 15.6 mm |
| 5.5 | 50 mm | 15.9 mm |
| Măsura 6 | 52 mm | 16.6 mm |
| 6/5 | 53 mm | 6.9 mm |
| Măsura 7 | 54 mm | 17.2 mm |
| 7.5 | 55 mm | 17.5 mm |
| Măsura 8 | 57 mm | 18.2 mm |
| 8.5 | 58 mm | 18.5 mm |
| Măsura 9 | 60 mm | 19.1 mm |
| 9.5 | 61 mm | 19.4 mm |
| Măsura 10 | 62 mm | 19.7 mm |
| 10.5 | 63 mm | 20 mm |
| Măsura 11 | 65 mm | 20.7 mm |
| 11.5 | 66 mm | 21 mm |
| Măsura 12 | 67 mm | 21.3 mm |
| 12.5 | 68 mm | 21.6 mm |
| Măsura 13 | 70 mm | 22.3 mm |
| 13.5 | 71 mm | 22.6 mm |
| Măsura 14 | 73 mm | 23.2 mm |
SAU
aflați diametrul unui inel pe care-l dețineți :
-trasați cercul format de banda inelului pe o foaie de hârtie , apoi măsurați cu rigla diametrul cercului.
Sfaturi utile:
- Este recomandat să faceți măsurătoarea la finalul unei zile, când degetele sunt de obicei ușor umflate, datorită efortului de peste zi. Astfel, măsurând dimineața, riscați ca, odată comandat inelul, ulterior să vă strângă pe degetul preferat sau chiar să nu vă vină deloc când degetele vor fi din nou umflate.
- Dacă măsura rezultată pică între două măsuri etalon din tabel, alegeți măsura cea mai mare. E mai sigur! O măsură mai mare se poate, eventual, micșora, pe când una mai mică nu.
- Variațiile de temperatură pot modifica măsura. Frigul produce subțirea degetelor, iar căldura produce umflarea acestora.
Ai nevoie de ajutor? Scrie-mi!